Note that all layouts the top is north.
Garden A
pumpkin, zucchini, cucumber
| Pu | Cu | Zu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pu | Cu | Zu | ||
| Pu | Cu | Zu | ||
| Pu | Cu | Zu | ||
Garden B
corn, bell pepper, jalapenos, bush beans, asparagus beans, onion, cabbage, broccoli, radishes
| co | bp | zu | cu | ja | ab |
|---|---|---|---|---|---|
| co | gb | roma | roma | grape | |
| co | gb | ys | br | yo | |
| co | gb | bp | br | ro | ra |
4/24 planted crimson red radishes
Garden C
radishes
| ra | ||||
|---|---|---|---|---|